Corporate Governance
Board Composition
Total directors
6
Women on board
0%
Independent
50%
Board & Management (current)
The list published by SET as at today
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. YIEM CHUNDPRASIT | CHAIRMAN OF THE BOARD |
| 2 | Mr. PATCHARAPOL CHANNAKUP | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DIRECTOR |
| 3 | Mr. PHAITOON AROONPUNT | DIRECTOR |
| 4 | Mr. BUNCHONG PHURIRAKPITIKORN | INDEPENDENT DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE |
| 5 | Mr. RATTHARUT PIYAPONGPHAT | INDEPENDENT DIRECTOR, AUDIT COMMITTEE |
| 6 | Mr. SATHIT KIATKRAJAI | INDEPENDENT DIRECTOR, AUDIT COMMITTEE |
Board of Directors (as filed)
| Name | Position | Type |
|---|---|---|
| เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ | Director |
| บรรจง ภูริรักษ์พิติกร | กรรมการ | Independent Director |
| ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ | กรรมการ | Director |
| พัชรพล ชันคุปต์ | กรรมการ | Director |
| สาธิต เกียรติกระจาย | กรรมการ | Independent Director |
| รัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ | กรรมการ | Independent Director |
Key Committees
Data pending
Data will appear once ingested from the 56-1 One Report filing.
